ESCUELA NORMAL DE ZUMPANGO
GEOGRAFIA Y SU ENSEÑANZA II
CUADRO DE SEGUIMIENTO
| Nº | Valores | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NOMBRE DEL ALUMNO | Integro su blog en tiempo y forma | Construye propuestas en equipo | Presenta propuestas de evaluación | Realiza los cuadros de registro para los fenómenos planteados | Contesta las preguntas y las sube al grupo trabajando Geografía. | Elabora las reseñas y las sube a su blog | Participa activamente en clase | Construye preguntas y las sube a su a su blog | |
| 1 | Claudia Itzel Contreras Flores | | | | | | | | |
| 2 | Rocío Estrada Ambrosio | | | | | | | | |
| 3 | María Corina Flores Espinoza | | | | | | | | |
| 4 | Rosa Aurora Flores Pineda | | | | | | | | |
| 5 | Gloria Ivette Guerrero Ricaño | | | | | | | | |
| 6 | Perla Hernández Rojas | | | | | | | | |
| 7 | Dante Jiménez Madrid | | | | | | | | |
| 8 | Lucia Elena Juárez de la Rosa | | | | | | | | |
| 9 | Edith Nallely León Rodríguez | | | | | | | | |
| 10 | Roberta López Vázquez | | | | | | | | |
| 11 | Ana Leidi Morales Flores | | | | | | | | |
| 12 | Mayra Melissa Navarro Simón | | | | | | | | |
| 13 | Lourdes Belén Ramírez Flores | | | | | | | | |
| 14 | Guadalupe Jaqueline Torres Cruz | | | | | | | | |
| 15 | Mariel Villeda Flores | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
hola, paso a revisar tu blog, pero este cuadro que onda????,jijiji
ResponderEliminar